USD/CAD
1.37781
-0.0015%
AUD/USD
0.65959
-0.003%
USD/CNY
7.11463
+0.0003%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37783000 | 1.37781 | -0.0015% |
AUD/USD | 0.65961100 | 0.65959 | -0.003% |
USD/CNY | 7.11461000 | 7.11463 | +0.0003% |
GBP/USD | 1.34737000 | 1.34742 | +0.0037% |
USD/JPY | 147.96294700 | 147.95404 | -0.006% |
USD/CHF | 0.79500000 | 0.79496 | -0.005% |
EUR/USD | 1.17454600 | 1.17449 | -0.0051% |
USD/DKK | 6.35241000 | 6.35249 | +0.0013% |
USD/HUF | 332.12001500 | 332.11995 | 0% |
USD/MXN | 18.32864000 | 18.32248 | -0.0336% |
USD/NOK | 9.93331000 | 9.93333 | +0.0002% |
USD/SEK | 9.40373000 | 9.3965 | -0.0769% |
USD/SGD | 1.28396000 | 1.28369 | -0.021% |
USD/ZAR | 17.32747900 | 17.3275 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.76002000 | 1.76 | -0.0011% |
![]() |
1.76 | -0.0011% | |
![]() |
1.174486 | -0.0051% | |
![]() |
0.659591 | -0.003% | |
![]() |
1.37781 | -0.0015% | |
![]() |
7.11463 | +0.0003% | |
![]() |
147.954035 | -0.006% | |
![]() |
0.79496 | -0.005% | |
![]() |
1.34742 | +0.0037% | |
![]() |
6.35249 | +0.0013% | |
![]() |
332.119945 | 0% | |
![]() |
18.32248 | -0.0336% | |
![]() |
9.93333 | +0.0002% | |
![]() |
9.3965 | -0.0769% | |
![]() |
1.28369 | -0.021% | |
![]() |
17.327499 | +0.0001% |