USD/CAD
1.37778
-0.0022%
AUD/USD
0.65963
+0.0061%
USD/CNY
7.11457
0%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37781000 | 1.37778 | -0.0022% |
AUD/USD | 0.65959100 | 0.65963 | +0.0061% |
USD/CNY | 7.11457000 | 7.11457 | 0% |
GBP/USD | 1.34744000 | 1.34744 | 0% |
USD/JPY | 147.96302700 | 147.95395 | -0.0061% |
USD/CHF | 0.79496000 | 0.79503 | +0.0088% |
EUR/USD | 1.17449600 | 1.17453 | +0.0026% |
USD/DKK | 6.35246000 | 6.35246 | 0% |
USD/HUF | 332.12001500 | 332.12003 | 0% |
USD/MXN | 18.32860000 | 18.32254 | -0.0331% |
USD/NOK | 9.93328000 | 9.9333 | +0.0002% |
USD/SEK | 9.40379000 | 9.39651 | -0.0774% |
USD/SGD | 1.28398000 | 1.28365 | -0.0257% |
USD/ZAR | 17.32749900 | 17.32746 | -0.0002% |
WTI/USD | 1.75996000 | 1.75999 | +0.0017% |
![]() |
1.75999 | +0.0017% | |
![]() |
1.174526 | +0.0026% | |
![]() |
0.659631 | +0.0061% | |
![]() |
1.37778 | -0.0022% | |
![]() |
7.11457 | 0% | |
![]() |
147.953945 | -0.0061% | |
![]() |
0.79503 | +0.0088% | |
![]() |
1.34744 | 0% | |
![]() |
6.35246 | 0% | |
![]() |
332.120025 | 0% | |
![]() |
18.32254 | -0.0331% | |
![]() |
9.9333 | +0.0002% | |
![]() |
9.39651 | -0.0774% | |
![]() |
1.28365 | -0.0257% | |
![]() |
17.327459 | -0.0002% |