USD/CAD
1.37766
-0.0022%
AUD/USD
0.65991
-0.003%
USD/CNY
7.1146
+0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37769000 | 1.37766 | -0.0022% |
AUD/USD | 0.65992500 | 0.65991 | -0.003% |
USD/CNY | 7.11456000 | 7.1146 | +0.0006% |
GBP/USD | 1.34727300 | 1.34722 | -0.0037% |
USD/JPY | 147.92502300 | 147.92496 | 0% |
USD/CHF | 0.79505000 | 0.79509 | +0.005% |
EUR/USD | 1.17521600 | 1.17528 | +0.0051% |
USD/DKK | 6.35125000 | 6.3512 | -0.0008% |
USD/HUF | 332.05999800 | 332.06005 | 0% |
USD/MXN | 18.38540100 | 18.38545 | +0.0003% |
USD/NOK | 9.93948000 | 9.93954 | +0.0006% |
USD/SEK | 9.40850000 | 9.40853 | +0.0003% |
USD/SGD | 1.28422000 | 1.28423 | +0.0008% |
USD/ZAR | 17.32286100 | 17.32286 | 0% |
WTI/USD | 1.74505000 | 1.74497 | -0.0046% |
![]() |
1.74497 | -0.0046% | |
![]() |
1.175276 | +0.0051% | |
![]() |
0.659905 | -0.003% | |
![]() |
1.37766 | -0.0022% | |
![]() |
7.1146 | +0.0006% | |
![]() |
147.924963 | 0% | |
![]() |
0.79509 | +0.005% | |
![]() |
1.347223 | -0.0037% | |
![]() |
6.3512 | -0.0008% | |
![]() |
332.060048 | 0% | |
![]() |
18.385451 | +0.0003% | |
![]() |
9.93954 | +0.0006% | |
![]() |
9.40853 | +0.0003% | |
![]() |
1.28423 | +0.0008% | |
![]() |
17.322861 | 0% |